Transparencia / Dades al teu poble / Benissoda
| Municipi | Comarca | Representant del municipi al Cor |
|---|---|---|
| Benissoda | La Vall d’Albaida | No consorciat |
| Nombre d’habitants | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 431 | 429 | 425 | 418 | 430 | 432 | 441 | 456 | 460 | 487 | – |
| Tipus de recollida per fracció | |
|---|---|
| Vidre | Contenidor/Contenedor |
| Envasos lleugers i plàstics | Contenidor/Contenedor |
| Paper i cartó | Contenidor/Contenedor |
| Orgànica | No implantada |
| Resta | Contenidor/Contenedor |
| Empresa recol·lectora | RECISA |
|---|---|
| Estació de transferència | Bufali |
| Ecoparc més pròxim | Ontinyent |
| La recollida és mancomunada? |
| Planta de destí dels residus |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| TAXA | Import taxa | Rànquing import de la taxa |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | 28,52€ | 2 |
| 2017 | 39,85€ | 10 |
| 2018 | 51,93€ | 6 |
| 2019 | 50,71€ | 6 |
| 2020 | 54,56€ | 11 |
| 2021 | 59,67€ | 9 |
| 2022 | 63,28€ | 12 |
| 2023 | 69,94€ | 13 |
| 2024 | 69,85€ | 15 |
| 2025 | 86,49€ | 22 |
| Tones de Residus | Rànquing en la producció de residus per habitant | Kg de residus per habitant | Kg de residus per habitant respecte a la comarca | Kg de residus per habitant respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 127,44 | – | 295,68 | – | -77,78 |
| 2016 | 143,32 | 51 | 334,09 | 24,55 | -40,67 |
| 2017 | 139,57 | 36 | 328,39 | 9,31 | -58,19 |
| 2018 | 131,51 | 32 | 314,62 | -2,98 | -69,15 |
| 2019 | 141,29 | 59 | 338,02 | 20,12 | -46,16 |
| 2020 | 138,42 | 33 | 320,41 | -5,81 | -51,05 |
| 2021 | 145,29 | 42 | 329,46 | 6,45 | -50,41 |
| 2022 | 143,85 | 24 | 315,47 | -5,95 | -61,71 |
| 2023 | 140,14 | 40 | 304,65 | 3,49 | -55,14 |
| 2024 | 147,70 | 38 | 303,29 | 303,29 | -0,50 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 20.463,00 | 7 | 47,48 | 25,10 | 1,03 |
| 2016 | 20.493,00 | 3 | 47,77 | 25,04 | 2,09 |
| 2017 | 21.705,00 | 3 | 51,07 | 28,30 | 0,70 |
| 2018 | 21.945,00 | 3 | 52,50 | 29,25 | 0,24 |
| 2019 | 24.044,00 | 2 | 57,52 | 33,59 | -0,92 |
| 2020 | 15.491,00 | 10 | 35,86 | 15,61 | 18,05 |
| 2021 | 8.400,00 | 35 | 19,05 | 0,38 | 1,71 |
| 2022 | 9.400,00 | 29 | 20,61 | 1,57 | 2,93 |
| 2023 | 7.900,00 | 44 | 17,17 | -1,13 | 0,45 |
| 2024 | 7.500,00 | 50 | 15,40 | 15,40 | -2,15 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -0,30 | -6,01 |
| 2016 | 3.104,00 | 21 | 7,24 | 7,24 | 4,48 |
| 2017 | 4.475,00 | 31 | 10,53 | 10,53 | 0,27 |
| 2018 | 3.084,00 | 68 | 7,38 | -3,62 | -4,64 |
| 2019 | 3.929,20 | 31 | 9,14 | -2,77 | -2,77 |
| 2020 | 4.515,00 | 31 | 10,45 | -3,02 | -4,24 |
| 2021 | 4.104,00 | 38 | 9,31 | -4,51 | -5,76 |
| 2022 | 4.300,00 | 43 | 9,43 | -9,17 | -6,06 |
| 2023 | 3.818,00 | 41 | 8,30 | -5,09 | -7,38 |
| 2024 | 4.324,00 | 68 | 8,88 | 8,88 | -9,86 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -1,06 | -15,60 |
| 2016 | 3.342,00 | 21 | 7,79 | 7,79 | 4,97 |
| 2017 | 4.432,00 | 31 | 10,43 | 10,43 | -11,18 |
| 2018 | 3.705,00 | 68 | 9,00 | -2,01 | -11,50 |
| 2019 | 9.530,40 | 31 | 23,00 | 11,00 | 11,00 |
| 2020 | 8.640,00 | 31 | 20,00 | 9,54 | -1,37 |
| 2021 | 7.517,00 | 38 | 17,05 | -16,62 | -4,63 |
| 2022 | 6.897,00 | 43 | 15,13 | 2,38 | -7,13 |
| 2023 | 7.176,00 | 41 | 15,60 | 2,94 | -8,69 |
| 2024 | 6.302,00 | 68 | 12,94 | 12,94 | -10,41 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Tones FORS Illes | Tones FORS a planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | – |
| 2024 | – | – |
| 2025 | – | – |



