Transparencia / Dades al teu poble / Torrella
| Municipi | Comarca | Representant del municipi al Cor |
|---|---|---|
| Torrella | La Costera | MIGUEL ÁNGEL ROIG LUIS |
| Nombre d’habitants | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 156 | 154 | 145 | 148 | 146 | 145 | 135 | 134 | 143 | 150 | – |
| Tipus de recollida per fracció | |
|---|---|
| Vidre | Contenidor/Contenedor |
| Envasos lleugers i plàstics | Contenidor/Contenedor |
| Paper i cartó | Contenidor/Contenedor |
| Orgànica | Porta a Porta/Puerta a Puerta |
| Resta | Contenidor/Contenedor |
| Empresa recol·lectora | RECISA |
|---|---|
| Estació de transferència | Bufali, subsidiàriament Ròtova |
| Ecoparc més pròxim | Xàtiva |
| La recollida és mancomunada? |
| Planta de destí dels residus |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| TAXA | Import taxa | Rànquing import de la taxa |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | 59,70€ | 76 |
| 2017 | 59,33€ | 76 |
| 2018 | 85,91€ | 86 |
| 2019 | 74,39€ | 60 |
| 2020 | 75,10€ | 61 |
| 2021 | 81,48€ | 62 |
| 2022 | 77,65€ | 42 |
| 2023 | 83,68€ | 45 |
| 2024 | 88,37€ | 57 |
| 2025 | 98,82€ | 47 |
| Tones de Residus | Rànquing en la producció de residus per habitant | Kg de residus per habitant | Kg de residus per habitant respecte a la comarca | Kg de residus per habitant respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 48,37 | – | 310,06 | – | -63,40 |
| 2016 | 54,00 | 62 | 350,65 | -6,05 | -24,11 |
| 2017 | 62,03 | 79 | 427,77 | 71,76 | 41,19 |
| 2018 | 46,56 | 16 | 314,59 | -41,83 | -69,18 |
| 2019 | 47,08 | 38 | 318,13 | -32,62 | -66,05 |
| 2020 | 46,46 | 30 | 320,41 | -36,23 | -51,05 |
| 2021 | 41,28 | 14 | 305,76 | -56,56 | -74,10 |
| 2022 | 39,75 | 10 | 296,63 | -57,79 | -80,54 |
| 2023 | 42,91 | 27 | 300,06 | -39,93 | -59,73 |
| 2024 | 39,06 | 31 | 296,33 | -83,48 | -64,63 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1.062,00 | 82 | 6,81 | -16,50 | -11,82 |
| 2016 | 1.472,00 | 86 | 9,56 | -6,32 | -9,18 |
| 2017 | 1.329,00 | 88 | 9,17 | -6,46 | -9,93 |
| 2018 | 1.383,00 | 89 | 9,34 | -7,01 | -10,28 |
| 2019 | 1.377,00 | 90 | 9,30 | -7,91 | -11,26 |
| 2020 | 1.665,00 | 87 | 11,48 | -3,14 | -6,33 |
| 2021 | 1.400,00 | 89 | 10,37 | -3,62 | -6,97 |
| 2022 | 1.600,00 | 85 | 11,94 | -1,81 | -5,74 |
| 2023 | 3.000,00 | 28 | 20,98 | 7,55 | 4,25 |
| 2024 | 5.300,00 | 6 | 35,33 | 19,61 | 19,39 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 33 | – | -4,13 | -6,01 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,75 |
| 2017 | 996,00 | 71 | 6,87 | 6,87 | -3,39 |
| 2018 | 1.512,00 | 53 | 10,21 | 0,82 | -1,81 |
| 2019 | 1.850,00 | 47 | 12,67 | 1,73 | 1,73 |
| 2020 | 1.839,60 | 47 | 12,69 | 1,24 | -2,00 |
| 2021 | 3.137,00 | 83 | 23,24 | 11,11 | 8,17 |
| 2022 | 1.768,45 | 49 | 13,20 | 1,54 | -2,29 |
| 2023 | 1.930,50 | 44 | 13,50 | 1,57 | -2,18 |
| 2024 | 1.930,50 | 58 | 12,87 | -0,86 | -2,85 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2.279,00 | 33 | 14,61 | 6,96 | -0,99 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,82 |
| 2017 | 1.276,00 | 71 | 8,80 | 8,80 | -12,81 |
| 2018 | 1.525,00 | 53 | 10,00 | 0,33 | -10,05 |
| 2019 | 1.687,20 | 47 | 11,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2020 | 1.914,00 | 47 | 13,31 | -2,73 | -8,06 |
| 2021 | 1.161,00 | 83 | 8,60 | -1,82 | -13,08 |
| 2022 | 1.653,83 | 49 | 12,34 | 1,27 | -9,91 |
| 2023 | 2.016,30 | 44 | 14,10 | -3,42 | -10,19 |
| 2024 | 2.073,50 | 58 | 13,82 | -2,01 | -7,58 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Tones FORS Illes | Tones FORS a planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | – |
| 2024 | 5,39 | – |
| 2025 | – | – |



