Transparencia / Dades al teu poble / Xeresa
| Municipi | Comarca | Representant del municipi al Cor |
|---|---|---|
| Xeresa | La Safor | RAÚL CARDONA SALES |
| Nombre d’habitants | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.239 | 2.197 | 2.162 | 2.145 | 2.168 | 2.197 | 2.256 | 2.244 | 2.263 | 2.339 | – |
| Tipus de recollida per fracció | |
|---|---|
| Vidre | Contenidor/Contenedor |
| Envasos lleugers i plàstics | Contenidor/Contenedor |
| Paper i cartó | Contenidor/Contenedor |
| Orgànica | Contenidor/Contenedor |
| Resta | Contenidor/Contenedor |
| Empresa recol·lectora | JOAQUIN LERMA |
|---|---|
| Estació de transferència | Ròtova |
| Ecoparc més pròxim | Xeraco |
| La recollida és mancomunada? |
| Planta de destí dels residus |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| TAXA | Costos taxa | Emisions GEI | Impost abocador | Import taxa | Rànquing import de la taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | 46,59€ | 42 |
| 2017 | – | – | – | 47,43€ | 36 |
| 2018 | – | – | – | 65,17€ | 39 |
| 2019 | – | – | – | 66,26€ | 40 |
| 2020 | – | – | – | 64,59€ | 32 |
| 2021 | – | – | – | 71,12€ | 34 |
| 2022 | – | – | – | 74,28€ | 34 |
| 2023 | – | – | – | 82,18€ | 41 |
| 2024 | – | – | – | 81,99€ | 46 |
| 2025 | 87,29€ | 3,30€ | 8,90€ | 99,49€ | 48 |
| Tones de Residus | Rànquing en la producció de residus per habitant | Kg de residus per habitant | Kg de residus per habitant respecte a la comarca | Kg de residus per habitant respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 645,68 | – | 288,38 | – | -85,08 |
| 2016 | 652,58 | 12 | 297,03 | -128,34 | -77,73 |
| 2017 | 652,86 | 11 | 301,97 | -141,88 | -84,61 |
| 2018 | 645,28 | 8 | 300,83 | -140,37 | -82,94 |
| 2019 | 628,54 | 8 | 293,03 | -151,44 | -91,15 |
| 2020 | 636,66 | 11 | 289,79 | -117,65 | -81,67 |
| 2021 | 654,62 | 5 | 290,17 | -133,06 | -89,70 |
| 2022 | 659,54 | 9 | 293,91 | -128,89 | -83,27 |
| 2023 | 642,52 | 13 | 283,92 | -121,17 | -75,86 |
| 2024 | 647,32 | 9 | 276,75 | -84,26 | -84,21 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 36.509,00 | 58 | 16,31 | 1,43 | -2,32 |
| 2016 | 36.685,00 | 63 | 16,70 | -1,91 | -2,04 |
| 2017 | 36.659,00 | 60 | 16,96 | -2,28 | -2,14 |
| 2018 | 37.227,00 | 62 | 17,36 | -2,18 | -2,26 |
| 2019 | 38.045,00 | 64 | 17,74 | -2,93 | -2,82 |
| 2020 | 38.997,00 | 59 | 17,75 | -0,48 | -0,06 |
| 2021 | 38.040,00 | 52 | 16,86 | -1,81 | -0,48 |
| 2022 | 43.280,00 | 34 | 19,29 | 0,17 | 19,29 |
| 2023 | 39.540,00 | 43 | 17,47 | -0,14 | 0,75 |
| 2024 | 43.360,00 | 31 | 18,54 | -0,27 | 2,60 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 36.160,00 | 19 | 16,15 | 5,43 | 10,14 |
| 2016 | – | 34 | – | 7,45 | -2,75 |
| 2017 | 36.760,00 | 21 | 17,00 | 17,00 | 6,74 |
| 2018 | 40.040,00 | 21 | 18,67 | 4,69 | 6,65 |
| 2019 | 51.265,50 | 21 | 23,65 | 7,45 | 7,45 |
| 2020 | 54.850,40 | 17 | 24,97 | 7,81 | 10,28 |
| 2021 | 51.460,00 | 21 | 22,81 | 5,23 | 7,74 |
| 2022 | 52.820,00 | 23 | 23,54 | 4,94 | 8,05 |
| 2023 | 52.501,60 | 23 | 23,20 | 4,30 | 7,52 |
| 2024 | 52.049,00 | 25 | 22,25 | 1,92 | 6,54 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 90.000,00 | 19 | 40,20 | 10,91 | 24,59 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,82 |
| 2017 | 101.780,00 | 21 | 47,08 | 47,08 | 25,47 |
| 2018 | 103.000,00 | 21 | 48,00 | 15,30 | 27,66 |
| 2019 | 103.389,00 | 21 | 48,00 | 14,11 | 14,10 |
| 2020 | 108.092,40 | 17 | 49,20 | 17,19 | 27,83 |
| 2021 | 108.780,00 | 21 | 48,22 | 26,54 | 26,54 |
| 2022 | 112.500,00 | 23 | 50,13 | 15,60 | 27,88 |
| 2023 | 114.734,10 | 23 | 50,70 | 14,93 | 26,41 |
| 2024 | 114.960,40 | 25 | 49,15 | 4,46 | 27,75 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Tones FORS Illes | Tones FORS a planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | – |
| 2024 | – | – |
| 2025 | – | – |



